雌酮(E1)多克隆抗體
Polyclonal Antibody to Estrone (E1)
Oestrone
- 編號PAB003Ge01
- 物種Pan-species (General,通用) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源多抗制備
- 宿主兔
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物無標記物
- 免疫原 CPB003Ge21-雌酮(E1)卵白蛋白偶聯(lián)物
- 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性狀液體
- 濃度0.41mg/mL
- 且適物種-
- 應用ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted).
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價格 ¥ 716 ¥ 1672 ¥ 2388 ¥ 5970 ¥ 23880
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對E1的兔多克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別E1。
用法
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
贈品
相關產品
編號 | 適用物種:Pan-species (General,通用) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
CPB003Ge11 | 雌酮(E1)牛血清白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPB003Ge21 | 雌酮(E1)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB003Ge01 | 雌酮(E1)多克隆抗體 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). |
PAB003Ge02 | 雌酮(E1)多克隆抗體 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). |
MAB003Ge21 | 雌酮(E1)單克隆抗體 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). |
MEB003Ge | 雌酮(E1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEB003Ge | 雌酮(E1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
IEB003Ge | 雌酮(E1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,快捷型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CCB003Ge | 雌酮(E1)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMB003Ge | 雌酮(E1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PSB003Ge11 | 雌酮(E1)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
KSB003Ge11 | 雌酮(E1)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Plos One | Association between Polycystic Ovary Syndrome and Cavia (Guinea pig )t Microbiota [Pubmed:27093642] |
African Journal of Environmental Science and Technology | Pollution by endocrine disrupting estrogens in aquatic ecosystems in Morogoro urban and peri-urban areas in Tanzania [150659] |
African Journal of Environmental Science and Technology | Pollution by endocrine disrupting estrogens in aquatic ecosystems in Morogoro urban and peri-urban areas in Tanzania [10.5897/AJEST2016.2234] |
Talanta | Phosphorescent palladium-tetrabenzoporphyrin indicators for immunosensing of small molecules with a novel optical device [33379126] |
留言咨詢