褪黑素(MT)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法)
CLIA Kit for Melatonin (MT)
N-Acetyl-5-Methoxytryptamine
- 編號CCA908Ge
- 物種Pan-species (General,通用) 相同的名稱,不同的物種。
- 實驗方法競爭抑制
- 反應(yīng)時長2h
- 檢測范圍3.9-1,000pg/mL
- 靈敏度最小可檢測劑量小于等于1.7pg/mL.
- 樣本類型serum, plasma and other biological fluids
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 48T96T 96T*5 96T*10 96T*100
- 價格 ¥ 4011 ¥ 5730 ¥ 25785 ¥ 48705 ¥ 401100
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
本試劑盒用于檢測褪黑素(MT),經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應(yīng)。
由于受到技術(shù)及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關(guān)或相似物質(zhì)交叉反應(yīng)檢測,因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測的其它物質(zhì)有交叉反應(yīng)。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的褪黑素(MT)(加標樣品),重復(fù)測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 85-102 | 98 |
EDTA plasma(n=5) | 85-101 | 92 |
heparin plasma(n=5) | 97-104 | 101 |
精密度
精密度用樣品測定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內(nèi)差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復(fù)測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內(nèi)差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的褪黑素(MT),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中褪黑素(MT)含量的測定值與理論值的比率。
樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 96-104% | 94-105% | 96-103% | 88-99% |
EDTA plasma(n=5) | 83-101% | 98-105% | 91-105% | 92-99% |
heparin plasma(n=5) | 79-92% | 80-93% | 87-96% | 89-103% |
穩(wěn)定性
經(jīng)測定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進行操作可減少人為誤差。
實驗流程
1. 實驗前標準品、試劑及樣本的準備;
2. 加樣(標準品及樣本)50µL,
加入50µL檢測液A(臨用前配制);
37°C溫育1小時。
3. 洗板3次;
4. 加檢測溶液B100µL,37°C孵育30分鐘;
5. 洗板5次;
6. 加底物100µL,37°C孵育10分鐘;
7. 讀數(shù)。
實驗原理
本試劑盒應(yīng)用競爭抑制酶聯(lián)免疫分析法測定標本中待測物質(zhì)水平。將褪黑素(MT)單克隆抗體包被微孔板,制成固相載體,往包被抗體的微孔中同時加入生物素標記的抗原和待測抗原(標準品或樣本),待測抗原與生物素標記抗原對特異性抗體進行競爭結(jié)合。溫育后經(jīng)洗滌去掉未結(jié)合物,然后加入HRP標記的親和素,再次徹底洗滌后加入底物。加入底物后會產(chǎn)生輝光型光信號。發(fā)射光強度和樣品中的褪黑素(MT)呈負相關(guān)。用化學發(fā)光儀測定相對光單位(RLU),計算樣品濃度。
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Pan-species (General,通用) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
CPA908Ge11 | 褪黑素(MT)牛血清白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA908Ge21 | 褪黑素(MT)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA908Ge01 | 褪黑素(MT)多克隆抗體 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). |
MEA908Ge | 褪黑素(MT)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEA908Ge | 褪黑素(MT)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
HEA908Ge | 褪黑素(MT)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
IEA908Ge | 褪黑素(MT)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,快捷型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CCA908Ge | 褪黑素(MT)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA908Ge | 褪黑素(MT)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA908Ge11 | 褪黑素(MT)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Domestic Animal Endocrinology | Effects of melatonin on islet neogenesis and beta cell apoptosis in streptozotocin-induced diabetic rats: an immunohistochemical study [ScienceDirect: S0739724012000112] |
General Assembly and Scientific Symposium | Biomarkers inducing changes due to microwave exposure effect on rat brain [Academin: Source] |
Chinese Journal | Comparison of the flow characteristics for the honeycomb and labyrinth seal using numerical simulation [Cnki: Source] |
Clinics (Sao Paulo). | The therapeutic effect of a pulsed electromagnetic field on the reproductive patterns of male Wistar rats exposed to a 2.45-GHz microwave field [PubMed: 21876981] |
Journal of Radiation Research | Effects of simultaneous combined exposure to CDMA and WCDMA electromagnetic fields on serum hormone levels in rats [PubMed: 23239176] |
Experimental Gerontology | Improvement of oxidative stress and immunity by melatonin: An age dependent study in golden hamster [Pubmed: 23220117] |
Journal of Human Reproductive Sciences | Melatonin and its correlation with testosterone in polycystic ovarian syndrome [NCBI: PMC3963309] |
Indian Journal of Experimental Biology | Daily variation in melatonin level, antioxidant activity and general immune response of peripheral blood mononuclear cells and lymphoid tissues of Indian goat Capra … [Pubmed: 24851409] |
Metabolic Syndrome | Serum Melatonin Level Disturbance is Related to Metabolic Syndrome and Subclinical Arterial Dysfunction in Shift Working Healthy Men [Researchgate: Source] |
Israel Journal of Veterinary Medicine | Melatonin Administration Aids Bone Healing in Diabetic Rats [Ijvm: Source] |
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | Photoperiodic induced melatonin regulates immunity and expression pattern of melatonin receptor MT1 in spleen and bone marrow mononuclear cells of male golden hamster. [Pubmed: 24090924] |
In Vivo. | Influence of?circadian?time?and lighting conditions on expression of melatonin?receptors?1?and?2?in?murinelymphocytes. [Pubmed:25189896] |
Biomicrofluidics. | Molecularly imprinted electrochemical sensing of urinary melatonin in a microfluidic system [Pubmed:25584113] |
International Journal of Advanced Research | Localization and expression of androgen receptor (AR) and melatonin membrane receptor (MT1R) in accessory sex organs of adult male golden hamster, Mesocricetus auratus: Modulation by photoperiod. [Com:Source] |
Journal of Nanoparticle Research | Titanium oxide (TiO2) nanoparticles in induction of apoptosis and inflammatory response in brain [Springer:Source] |
International Immunopharmacology | MT1 receptor expression and AA-NAT activity in lymphatic tissue following melatonin administration in male golden hamster [Pubmed:25023124] |
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | Photoperiodic regulation of melatonin membrane receptor (MT1R) expression and steroidogenesis in testis of adult golden hamster, Mesocricetus auratus [Pubmed:25255424] |
Andrologia | Melatonin prevents dexamethasone-induced testicular oxidative stress and germ cell apoptosis in golden hamster, Mesocricetus auratus [Pubmed:25277062] |
Biological Rhythm Research | Reproductive seasonality in the Indian pygmy field mouse, Mus terricolor [Tandfonline:Source] |
Acta Histochem | Developmental changes of melatonin receptor expression in the spleen of the chicken, Gallus domesticus [PubMed: 26024931] |
Acta Histochemica | Melatonin modulates monochromatic light-induced GHRH expression in the hypothalamus and GH secretion in chicks [Pubmed:26948666] |
Veterinary Word | Effect of extended photoperiod during winter on growth and onset of puberty in Murrah buffalo heifers [Pubmed:27051212] |
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | Effect of melatonin on monochromatic light-induced T-lymphocyte proliferation in the thymus of chickens [Pubmed:27203566] |
Asian-Australas J Anim Sci. | Effect?of?Monochromic?Light-emitting?Diode?Light?with?Different?Color?on the?Growth?and?ReproductivePerformances?of?Breeder?Geese. [Pubmed:26954165] |
Revista Brasileira de Saúde e Produ??o Animal | Desempenho e comportamento de suínos em fase de termina??o submetidos a diferentes programas de luz [S1519-99402016000200272] |
journal of neuroendocrinology | Green light inhibits GnRH-I expression by stimulating the melatonin-GnIH pathway in the chick brain. [pubmed:28295740] |
Revista Brasileira de Medicina do Esporte | EFFECTS OF DIURNAL AND NOCTURNAL STRENUOUS EXERCISE ON SERUM MELATONIN LEVELS [S1517-86922016000600436] |
Journal?of?Photochemistry?and?Photobiology?B | Role?of?monochromatic?light?on?daily?variation?of?clock?gene?expression?in the?pineal?gland?ofchick. [pubmed:27643985] |
Journal?of?Oral?Science | Antioxidant?effects?of?melatonin?in?heart?tissue?after?induction?of?experimental?periodontitis?inrats. [pubmed:28367898] |
畜牧獸醫(yī)學報 | 單色綠光對雞胚褪黑激素合成的影響 [DOI: 10.11843/j.issn.0366-6964.2017.05.019] |
Oxidative Medicine and Cellular Longevity | Melatonin Supplementation Lowers Oxidative Stress and Regulates Adipokines in Obese Patients on a Calorie-Restricted Diet [pubmed:29142618] |
Pakistan veterinary journal | Inhibitory Effect of Melatonin on Formation of the Chicken Primordial Follicles. [ISSN: 0253-8318] |
Acta histochemica | Melatonin modulates monochromatic light-induced melatonin receptor expression in the hypothalamus of chicks [pubmed:28943001] |
Stem Cell Reviews and Reports | A Circadian Rhythm in both Complement Cascade (ComC) Activation and Sphingosine-1-Phosphate (S1P) Levels in Human Peripheral Blood Supports a?… [10.1007:s12015-018-9836-7] |
Photochemistry and Photobiology | Effect of Monochromatic Light on Circadian Rhythm of Clock Genes in Chick Pinealocytes [Pubmed:29896808] |
Reproduction In?Domestic?Animals | Expression of melatonin and its related synthase and membrane receptors in the oestrous corpus luteum and corpus luteum verum of sheep [Pubmed:29943511] |
OCCUPATIONAL HYGIENE–PERFORMANCE COFACTOR IN POWER ENGINEERING. BIOCHEMICAL RESPONSE TO EXPOSURE TO EXTREMELY LOW?… [id:PLUMEE201601V06S01A0004] | |
Asian?Spine?Journal | A Comparative Analysis of the Metabolic and Coagulative Profiles in Patients with Idiopathic Scoliosis, Congenital Scoliosis and Healthy Controls: A Case?… [Pubmed: 30322254] |
Endocrine?Connections | cBmal1 but not cClock is associated with monochromatic green light-induced circadian rhythm of melatonin in chick pinealocytes [Pubmed: 30533004] |
Reproductive biology and endocrinology | Profile of melatonin and its receptors and synthesizing enzymes in cumulus–oocyte complexes of the developing sheep antral follicle—a potential estradiol?… [Pubmed: 30606208] |
Chronobiology?international | Effect of pinealectomy on the circadian clock of the chick retina under different monochromatic lights [Pubmed: 30663441] |
Journal?of?Pineal?Research | Plasma levels of melatonin in dilated cardiomyopathy [Pubmed: 30715754] |
Journal of?Clinical?Medicine | Elevated Serum Melatonin under Constant Darkness Enhances Neural Repair in Spinal Cord Injury through Regulation of Circadian Clock Proteins Expression [Pubmed: 30678072] |
Brain,?Behavior,?and?Immunity | Melatonergic agonist regulates circadian clock genes and peripheral inflammatory and neuroplasticity markers in patients with depression and anxiety [] |
International Journal of Molecular?Sciences | Mel1c Mediated Monochromatic Light-Stimulated IGF-I Synthesis through the Intracellular Gαq/PKC/ERK Signaling Pathway [Pubmed: 30987295] |
Journal of?Pineal?Research | Role of melatonin in sleep deprivation‐induced intestinal barrier dysfunction in mice [Pubmed: 30929267] |
PLoS One | Melatonin mediates monochromatic green light-induced satellite cell proliferation and muscle growth in chick embryo [Pubmed: 31059537] |
Immunology Letters | Effect of the melatonin nuclear receptor RORα on monochromatic light-induced T-lymphocyte proliferation in chicken thymus [Pubmed: 31326445] |
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology | Effect of melatonin on monochromatic light-induced changes in clock gene circadian expression in the chick liver [Pubmed: 31247384] |
Life sciences | Melatonin maintains mitochondrial membrane potential and decreases excessive intracellular Ca2+ levels in immature human oocytes [Pubmed: 31472147] |
Journal of Clinical Medicine | Conditional Controlled Light/Dark Cycle Influences Exercise-Induced Benefits in a Rat Model with Osteoarthritis: In Vitro and In Vivo Study [Pubmed: 31684092] |
experimental eye research | Effect of monochromatic light on the circadian clock of cultured chick retinal tissue [Pubmed: 32198015] |
Medicine | Saliva cortisol, melatonin levels and circadian rhythm alterations in Chinese primary school children with dyslexia [Pubmed: 32028434] |
pharmaceutical biology | Role of melatonin in intestinal mucosal injury induced by restraint stress in mice [Pubmed: 32298156] |
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | Hypoxia-mediated inhibition of cholesterol synthesis leads to disruption of nocturnal sex steroidogenesis in the gonad of koi carp, Cyprinus carpio [Pubmed: 33034795] |
INFLAMMATION RESEARCH | Sleep deprivation aggravated lipopolysaccharide/d-galactosamine-induced acute liver injury by suppressing melatonin production [Pubmed: 32809047] |
Journal of Health Sciences and Medicine | Effects of tryptophan, a precursor for melatonin, on IVF outcomes and Doppler parameters [] |
急性睡眠剝奪對小鼠血漿褪黑激素水平和下丘腦鐘基因表達的影響 [] | |
Influence of phytomelatonin on immune cell function in male golden hamsters [] | |
Horm Mol Biol Clin Investig | Investigation of the effect of training on serotonin, melatonin and hematologic parameters in adolescent basketball players [34090322] |
Frontiers in Cell and Developmental Biology | Melatonin Promotes Heterotopic Ossification Through Regulation of Endothelial-Mesenchymal Transition in Injured Achilles Tendons in Rats [33644068] |
Oxidative Medicine and Cellular Longevity | A Green and Blue Monochromatic Light Combination Therapy Reduces Oxidative Stress and Enhances B-Lymphocyte Proliferation through Promoting ?- [33828639] |
International Journal of General Medicine | Identification of Serotonin as a Predictive Marker for Breast Cancer Patients [34045888] |
Physiological crosstalk between the Mel1a and Mel1c pathways modulates melatonin-mediated, monochromatic light combination-induced bursa B-lymphocyte??- [] | |
Exp Neurol | MiR-375-3p mediates reduced pineal function in hypoxia-ischemia brain damage [34280452] |
Oxid Med Cell Longev | Parameters of Oxidative Stress, Vitamin D, Osteopontin, and Melatonin in Patients with Lip, Oral Cavity, and Pharyngeal Cancer [34721756] |
Antioxidants | Melatonin Nuclear Receptors Mediate Green-and-Blue-Monochromatic-Light-Combinations-Inhibited B Lymphocyte Apoptosis in the Bursa of Chickens via?… [Pubmed:35453433] |