正常成年小鼠腎臟組織
Mouse Kidney Tissue of Normal Adult
- 編號(hào)TSI501Mu17
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 品系BALB/c Mice
- 性別雌性
- 年齡8-12 weeks
- 體重20g~30g
- 級(jí)別SPF
- 疾病正常
- 來(lái)源腎臟
- 性狀新鮮組織
- 應(yīng)用新鮮腎臟組織樣本。
- 下載 英文說(shuō)明書 中文說(shuō)明書
- 規(guī)格 100ug/1張1g/10張 10g/100張 100g/1000張
- 價(jià)格 暫無(wú)報(bào)價(jià) 暫無(wú)報(bào)價(jià) 暫無(wú)報(bào)價(jià) 暫無(wú)報(bào)價(jià)
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
生物安全
組織不含有 HIV-1、 HBV、HCV、支原體、細(xì)菌、酵母和真菌等。
用法
新鮮組織塊:收到組織后應(yīng)立即將其放入液氮、-80°C冰箱或立即處理進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。石蠟包埋組織塊:切片后使用。石蠟切片:經(jīng)60℃烤片3-5小時(shí)后,可存放于4℃保存;若存放時(shí)間較長(zhǎng),最好存于-20°C。冰凍切片:置于-80°C、-20°C保存。
儲(chǔ)存
新鮮組織塊:-80°C不超過(guò)1個(gè)月。石蠟包埋組織塊、石蠟切片:室溫不超過(guò)1個(gè)月,4°C不超過(guò)3個(gè)月,-20°C不超過(guò)6個(gè)月。冰凍切片:-20°C不超過(guò)3個(gè)月,-80°C不超過(guò)6個(gè)月。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
TSI501Mu17 | 正常成年小鼠腎臟組織 | 新鮮腎臟組織樣本。 |
TSI501Mu18 | 正常成年小鼠腎臟組織 | 新鮮腎臟組織樣本。 |
TSI501Mu19 | 正常成年小鼠腎臟組織 | 腎實(shí)質(zhì),腎盂;腎皮質(zhì),腎髓質(zhì);腎小體(腎小球, 腎小囊), 腎小管組織樣本。 |
TSI501Mu20 | 正常成年小鼠腎臟組織 | 腎實(shí)質(zhì),腎盂;腎皮質(zhì),腎髓質(zhì);腎小體(腎小球, 腎小囊), 腎小管組織樣本。 |
TSI501Mu21 | 正常成年小鼠腦組織 | 新鮮大腦組織樣本。 |
TSI501Mu22 | 正常成年小鼠腦組織 | 新鮮大腦組織樣本。 |
TSI501Mu23 | 正常成年小鼠腦組織 | 端腦,間腦,小腦,腦干(中腦、腦橋、延髓);白質(zhì),灰質(zhì);皮質(zhì),髓質(zhì);神經(jīng)細(xì)胞,膠質(zhì)細(xì)胞。 |
TSI501Mu24 | 正常成年小鼠腦組織 | 端腦,間腦,小腦,腦干(中腦、腦橋、延髓);白質(zhì),灰質(zhì);皮質(zhì),髓質(zhì);神經(jīng)細(xì)胞,膠質(zhì)細(xì)胞。 |
TSI501Mu25 | 正常成年小鼠肌肉組織 | 新鮮骨骼肌組織樣本。 |
TSI501Mu26 | 正常成年小鼠肌肉組織 | 新鮮骨骼肌組織樣本。 |
TSI501Mu27 | 正常成年小鼠肌肉組織 | 骨骼肌組織樣本。 |
TSI501Mu28 | 正常成年小鼠肌肉組織 | 骨骼肌組織樣本。 |
TSI501Mu29 | 正常成年小鼠睪丸組織 | 新鮮睪丸組織樣本。 |
TSI501Mu30 | 正常成年小鼠睪丸組織 | 睪丸縱隔, 睪丸小葉, 曲細(xì)精管組織樣本。 |
TSI501Mu31 | 正常成年小鼠卵巢組織 | 新鮮卵巢組織樣本。 |
TSI501Mu32 | 正常成年小鼠卵巢組織 | 卵泡,卵巢皮質(zhì),卵巢髓質(zhì)組織樣本。 |
TSI501Mu33 | 正常成年小鼠前列腺組織 | 新鮮前列腺組織樣本。 |
TSI501Mu34 | 正常成年小鼠子宮組織 | 子宮底, 子宮體, 子宮頸, 子宮內(nèi)膜組織樣本。 |
TSI501Mu35 | 正常成年小鼠乳腺組織 | 新鮮乳腺組織樣本。 |
TSI501Mu36 | 正常成年小鼠胎盤組織 | 胎盤樣本。 |
TSI501Mu01 | 正常成年小鼠心臟組織 | 雌性BALB/c小鼠新鮮心臟組織樣本 |
TSI501Mu02 | 正常成年小鼠心臟組織 | 雄性BALB/c小鼠新鮮心臟組織樣本 |
TSI501Mu03 | 正常成年小鼠心臟組織 | 雌性BALB/c小鼠心包,心肌,心瓣膜,心血管組織樣本 |
TSI501Mu04 | 正常成年小鼠心臟組織 | 雄性BALB/c小鼠心包,心肌,心瓣膜,心血管組織樣本 |
TSI501Mu05 | 正常成年小鼠肝臟組織 | 雌性BALB/c小鼠新鮮肝組織樣本 |
TSI501Mu06 | 正常成年小鼠肝臟組織 | 雄性BALB/c小鼠肝細(xì)胞,肝血竇,竇周隙,膽小管組織樣本 |
TSI501Mu07 | 正常成年小鼠肝臟組織 | 雌性BALB/c小鼠肝細(xì)胞,肝血竇,竇周隙,膽小管組織樣本 |
TSI501Mu08 | 正常成年小鼠肝臟組織 | 雄性BALB/c小鼠肝細(xì)胞,肝血竇,竇周隙,膽小管組織樣本 |
TSI501Mu09 | 正常成年小鼠脾組織 | 新鮮脾組織樣本。 |
TSI501Mu10 | 正常成年小鼠脾組織 | 新鮮脾組織樣本。 |
TSI501Mu11 | 正常成年小鼠脾組織 | 白髓,紅髓,脾血竇,脾索組織樣本。 |
TSI501Mu12 | 正常成年小鼠脾組織 | 白髓,紅髓,脾血竇,脾索組織樣本。 |
TSI501Mu13 | 正常成年小鼠肺組織 | 新鮮肺組織樣本。 |
TSI501Mu14 | 正常成年小鼠肺組織 | 新鮮肺組織樣本。 |
TSI501Mu15 | 正常成年小鼠肺組織 | 肺泡,支氣管組織樣本。 |
TSI501Mu16 | 正常成年小鼠肺組織 | 肺泡,支氣管組織樣本。 |
SSI501Mu01 | 正常成年小鼠血清 | 雌性BALB/c小鼠血清樣本 |
SSI501Mu02 | 正常成年小鼠血清 | 雄性BALB/c小鼠血清樣本 |
SSI501Mu05 | 正常成年小鼠血清 | 雌性KM小鼠血清樣本 |
SSI501Mu06 | 正常成年小鼠血清 | 雄性KM小鼠血清樣本 |
SSI501Mu03 | 正常成年小鼠血清 | 雌性C57BL/6小鼠血清樣本 |
SSI501Mu04 | 正常成年小鼠血清 | 雄性C57BL/6小鼠血清樣本 |
留言咨詢