抗CD4分子(CD4)單克隆抗體
Anti-Cluster Of Differentiation 4 (CD4) Monoclonal Antibody
CD4mut; p55; T-cell surface glycoprotein CD4; T-cell surface antigen T4/Leu-3
- 編號FAB167Hu02
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價-
- Ig亞型 IgG2b Kappa
- 純化方式蛋白A + 蛋白G親和純化
- 標記物無標記物
- 激發(fā)波長None
- 單次使用量1-5ul
- 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應(yīng)用Flow cytometry.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 ¥ 720 ¥ 1200 ¥ 1920 ¥ 2400 ¥ 4200
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.
Optimal working dilutions could be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB167Hu01 | CD4分子(CD4)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB167Hu01 | CD4分子(CD4)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB167Hu01 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
LAB167Hu71 | CD4分子(CD4)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
FAB167Hu41 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗體(藻紅素標記) | Flow cytometry. |
FAB167Hu51 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗體(別藻藍蛋白標記) | Flow cytometry. |
FAB167Hu81 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | Flow cytometry. |
MAB167Hu22 | CD4分子(CD4)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
RAB167Hu22 | CD4分子(CD4)重組抗體 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. |
MAB167Hu23 | CD4分子(CD4)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB167Hu24 | CD4分子(CD4)單克隆抗體 | WB; IHC |
MAB167Hu26 | CD4分子(CD4)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB167Hu27 | CD4分子(CD4)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB167Hu21 | CD4分子(CD4)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
RAB167Hu21 | CD4分子(CD4)重組抗體 | WB; IHC; ICC. |
MAB167Hu25 | CD4分子(CD4)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB167Hu02 | 抗CD4分子(CD4)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAB167Hu42 | 抗CD4分子(CD4)單克隆抗體(藻紅素標記) | FCM |
FAB167Hu52 | 抗CD4分子(CD4)單克隆抗體(別藻藍蛋白標記) | Flow cytometry. |
FAB167Hu82 | 抗CD4分子(CD4)單克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | Flow cytometry. |
SEB167Hu | CD4分子(CD4)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB167Hu | CD4分子(CD4)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSB167Hu01 | CD4分子(CD4)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Taylor & Francis | Influences of Hyriopsis cumingii polysaccharides on mice immunosignaling molecules and T lymphocyte differentiation [09540105.2017.1306494] |
anticancer research | Adjuvant Postoperative CD40 Agonist and PD-1 Antagonist Combination Therapy in Syngeneic Tongue Cancer Mouse Model [Pubmed: 32366416] |
留言咨詢