抗T-細(xì)胞可誘導(dǎo)共刺激分子配體(ICOSLG)多克隆抗體
Anti-Inducible T-Cell Co Stimulator Ligand (ICOSLG) Polyclonal Antibody
CD275; B7-H2; B7H2; B7RP-1; B7RP1; GL50; ICOS-L; ICOSL; LICOS; B7-like protein Gl50; B7-related protein 1
- 編號(hào)FAA787Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱(chēng),不同的物種。
- 效價(jià)-
- Ig類(lèi)型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無(wú)標(biāo)記物
- 激發(fā)波長(zhǎng)None
- 單次使用量1-5ul
- 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應(yīng)用Flow cytometry.
- 下載 英文說(shuō)明書(shū) 中文說(shuō)明書(shū)
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價(jià)格 ¥ 720 ¥ 1200 ¥ 1920 ¥ 2400 ¥ 4200
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系!
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.
Optimal working dilutions could be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過(guò)一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA787Hu01 | T-細(xì)胞可誘導(dǎo)共刺激分子配體(ICOSLG)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPA787Hu61 | T-細(xì)胞可誘導(dǎo)共刺激分子配體(ICOSLG)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA787Hu01 | T-細(xì)胞可誘導(dǎo)共刺激分子配體(ICOSLG)多克隆抗體 | WB,IHC |
FAA787Hu01 | 抗T-細(xì)胞可誘導(dǎo)共刺激分子配體(ICOSLG)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
MAA787Hu22 | T-細(xì)胞可誘導(dǎo)共刺激分子配體(ICOSLG)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA787Hu21 | T-細(xì)胞可誘導(dǎo)共刺激分子配體(ICOSLG)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEA787Hu | T-細(xì)胞可誘導(dǎo)共刺激分子配體(ICOSLG)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA787Hu | T-細(xì)胞可誘導(dǎo)共刺激分子配體(ICOSLG)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
中華疾病控制雜志 | 可誘導(dǎo)共刺激分子配體在系統(tǒng)性紅斑狼瘡血清中水平及臨床意義 [2f4qfivv.pdf] |
Br J Haematol | Inducible T‐cell co‐stimulator (ICOS) and ICOS ligand are novel players in the multiple‐myeloma microenvironment [Pubmed:34954822] |
Diagnostics (Basel) | Increased Levels of ICOS and ICOSL Are Associated to Pulmonary Arterial Hypertension in Patients Affected by Connective Tissue Diseases [Pubmed:35328257] |
留言咨詢