抗整合素β3(ITGb3)多克隆抗體
Anti-Integrin Beta 3 (ITGb3) Polyclonal Antibody
CD61; ITG-B3; GP3A; GP3-A; GpIIIa; Platelet Membrane Glycoprotein IIIa
- 編號FAB262Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物無標記物
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應用Flow cytometry.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 20μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
EPB262Hu62 | 整合素β3(ITGb3)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPB262Hu61 | 整合素β3(ITGb3)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB262Hu01 | 整合素β3(ITGb3)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APB262Hu61 | 整合素β3(ITGb3)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
RPB262Hu02 | 整合素β3(ITGb3)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB262Hu02 | 整合素β3(ITGb3)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAB262Hu01 | 整合素β3(ITGb3)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB262Hu01 | 抗整合素β3(ITGb3)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
LAB262Hu81 | 整合素β3(ITGb3)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
LAB262Hu71 | 整合素β3(ITGb3)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
MAB262Hu21 | 整合素β3(ITGb3)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB262Hu23 | 整合素β3(ITGb3)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB262Hu22 | 整合素β3(ITGb3)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
RAB262Hu21 | 整合素β3(ITGb3)重組抗體 | WB; IFC; IHC; IP. |
FAB262Hu04 | 抗整合素β3(ITGb3)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAB262Hu06 | 抗整合素β3(ITGb3)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAB262Hu08 | 抗整合素β3(ITGb3)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAB262Hu02 | 抗整合素β3(ITGb3)單克隆抗體 | FCM |
FAB262Hu00 | 抗整合素β3(ITGb3)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
SEB262Hu | 整合素β3(ITGb3)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB262Hu | 整合素β3(ITGb3)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
BMC Complement Med Ther | Decursinol from Angelica gigas Nakai enhances endometrial receptivity during implantation [Pubmed: 32024510] |
留言咨詢