抗組織因子(TF)多克隆抗體
Anti-Tissue Factor (TF) Polyclonal Antibody
CD142; FIII; F3; TFA; Thromboplastin; Coagulation Factor III
- 編號(hào)FAA524Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價(jià)-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 激發(fā)波長(zhǎng)None
- 單次使用量1-5ul
- 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應(yīng)用Flow cytometry.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價(jià)格 ¥ 720 ¥ 1200 ¥ 1920 ¥ 2400 ¥ 4200
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.
Optimal working dilutions could be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA524Hu01 | 組織因子(TF)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA524Hu01 | 組織因子(TF)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA524Hu01 | 抗組織因子(TF)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
LAA524Hu71 | 組織因子(TF)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. |
LAA524Hu81 | 組織因子(TF)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC; IF. |
FAA524Hu81 | 抗組織因子(TF)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | FCM |
MAA524Hu21 | 組織因子(TF)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA524Hu22 | 組織因子(TF)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA524Hu23 | 組織因子(TF)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA524Hu42 | 抗組織因子(TF)單克隆抗體(藻紅素標(biāo)記) | FCM |
SEA524Hu | 組織因子(TF)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCA524Hu | 組織因子(TF)檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA524Hu | 組織因子(TF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Peptides | Calcitonin gene-related peptide-mediated antihypertensive and anti-platelet effects by rutaecarpine in spontaneously hypertensive rats [PubMed: 18625276] |
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology | Increased plasma level of asymmetric dimethylarginine in hypertensive rats facilitates platelet aggregation: role of plasma tissue factor [Nrcresearchpress: y10-115] |
International immunopharmacology | Ruscogenin attenuates monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rats [Pubmed: 23538027] |
BioMed research international | Endothelial gene expression and molecular changes in response to radiosurgery in in vitro and in vivo models of cerebral arteriovenous malformations [Pubmed: 24199192] |
The Journal of Biological Chemistry | Sphingolipid Pathway Regulates Innate Immune Responses at the Fetomaternal Interface during Pregnancy [Pubmed:25505239] |
Hippokratia | Thrombosis in Hemodialysis Patients; Their Association with Tissue Factor and Tissue Factor Pathway Inhibitor [PubMed: 20011089] |
shock | Noble-Collip Drum Trauma Induces Disseminated Intravascular Coagulation But Not Acute Coagulopathy of Trauma-Shock [PubMed: 25423126] |
Perfusion | Ex vivo simulation of cardiopulmonary bypass with human blood for hemocompatibility testing [PubMed: 26243277] |
Molecular Nutrition & Food Research | Trans‐fatty acid promotes thrombus formation in mice by aggravating antithrombogenic endothelial functions via Toll‐like receptors [PubMed: 25546502] |
Food Funct | The effects of polysaccharides from the root of Angelica sinensis on tumor growth and iron metabolism in H22-bearing mice [Pubmed:26757699] |
Blood Cells, Inflammation and Infection | Nebulized Heparin Attenuates Pulmonary Coagulopathy and Inflammation through Alveolar Macrophages in a Rat Model of Acute Lung Injury [pubmed:29202212] |
Thrombosis?andHaemostasis | Nebulized anti-coagulants as a therapy for acute lung injury and acute respiratory distress syndrome [Pubmed: 29202212] |
Journal of Thrombosis and Haemostasis | Effects of nebulized antithrombin and heparin on inflammatory and coagulation alterations in an acute lung injury model in rats [Pubmed: 31755229] |
Mediators Inflamm | Amelioration of Coagulation Disorders and Inflammation by Hydrogen-Rich Solution Reduces Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats through NF-κB … [Pubmed: 32587471] |
International Journal of Clinical Practice | Effect of Glucocorticoid Administration in Intravenous Pulses on Selected Parameters of the Coagulation System [Pubmed:35685509] |
留言咨詢