α2-巨球蛋白(a2M)抗體對(duì)
Antibody Pair for Alpha-2-Macroglobulin (a2M)
A2MG; A2mg; CPAMD5; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5
- 編號(hào)PSB017Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
-
試劑內(nèi)容
α2-巨球蛋白(a2M)重組蛋白 50ug 標(biāo)準(zhǔn)品 α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) 100ug 檢測(cè)抗體 α2-巨球蛋白(a2M)單克隆抗體 500ug 包被抗體 - 應(yīng)用ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays.
- 下載 英文說(shuō)明書 中文說(shuō)明書
- 規(guī)格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
- 價(jià)格 ¥ 5443 ¥ 9072 ¥ 16330 ¥ 31752 ¥ 54432
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
配對(duì)實(shí)驗(yàn)
用法
儲(chǔ)存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過(guò)一個(gè)月,-80°C不超過(guò)12個(gè)月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒(méi)有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAB017Hu71 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. |
MAB017Hu21 | α2-巨球蛋白(a2M)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB017Hu22 | α2-巨球蛋白(a2M)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB017Hu23 | α2-巨球蛋白(a2M)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB017Hu02 | 抗α2-巨球蛋白(a2M)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
HEB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SEB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PSB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)抗體對(duì) | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
KSB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)檢測(cè)試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Molecular & Cellular proteomics | Semi-quantitative measurement of a specific glycoform using a DNA-tagged antibody and lectin affinity chromatography for glyco-biomarker development [Pubmed:25525205] |
Clin Exp Nephrol | Differentially expressed urinary biomarkers in children with idiopathic nephrotic syndrome [PubMed: 26351173] |
Biological?Trace?Element?Research | Comparative Serum Proteomic Analysis of the Effects of Sodium Selenate on a Mouse Model of Alzheimer's Disease [Pubmed: 30790121] |
留言咨詢