細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)多克隆抗體
Polyclonal Antibody to Cluster Of Differentiation 147 (CD147)
EMMPRIN; BSG; 5F7; M6; OK; TCSF; Basigin(Ok Blood Group); Collagenase stimulatory factor; OK blood group antigen; Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor
- 編號PAB540Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源多抗制備
- 宿主兔
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物無標記物
- 免疫原 RPB540Hu01-細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)重組蛋白
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 濃度0.5mg/mL
- 且適物種Mus musculus (Mouse,小鼠), Rattus norvegicus (Rat,大鼠)
- 應用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價格 ¥ 598 ¥ 1394 ¥ 1992 ¥ 4980 ¥ 19920
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對CD147的兔多克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別CD147。
用法
Western blotting: 0.01-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
APB540Hu61 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
RPB540Hu01 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB540Hu02 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPB540Hu61 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APB540Hu01 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
APB540Hu02 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
PAB540Hu01 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB540Hu01 | 抗細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
MAB540Hu22 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB540Hu21 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB540Hu27 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB540Hu24 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB540Hu25 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB540Hu23 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB540Hu28 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB540Hu29 | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB540Hu02 | 抗細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)單克隆抗體 | FCM |
SEB540Hu | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB540Hu | 細胞外基質(zhì)金屬蛋白酶誘導因子(CD147)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
DISEASE MARKERS | The Combination of CD147 and MMP-9 Serum Levels Is Identified as Novel Chemotherapy Response Markers of Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer [Pubmed: 32377273] |
留言咨詢