S100鈣結(jié)合蛋白B(S100B)多克隆抗體
Polyclonal Antibody to S100 Calcium Binding Protein B (S100B)
S100-B; NEF; S100Beta; S-100 protein subunit beta
- 編號(hào)PAA567Bo01
- 物種Bos taurus; Bovine (Cattle,牛) 相同的名稱,不同的物種。
- 來(lái)源多抗制備
- 宿主兔
- 效價(jià)-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無(wú)標(biāo)記物
- 免疫原 RPA567Bo01-S100鈣結(jié)合蛋白B(S100B)重組蛋白
- 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性狀液體
- 濃度500μg/mL
- 且適物種-
- 應(yīng)用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗體需用于流式細(xì)胞術(shù),請(qǐng)參見(jiàn)流式抗體。 - 下載 英文說(shuō)明書(shū) 中文說(shuō)明書(shū)
- 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價(jià)格 ¥ 680 ¥ 1588 ¥ 2268 ¥ 5670 ¥ 22680
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對(duì)S100B的兔多克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實(shí)驗(yàn)中能識(shí)別S100B。
用法
Western blotting: 0.5-2μg/mL
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過(guò)兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒(méi)有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
抗體標(biāo)記定制服務(wù)
Protein-A/G純化柱
細(xì)胞和組織染色液
抗體陽(yáng)性對(duì)照品
組織/切片定制服務(wù)
磷酸化抗體定制服務(wù)
免疫印跡(WB)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫組織化學(xué)(IHC)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫細(xì)胞化學(xué)(ICC)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
流式細(xì)胞術(shù)(FCM)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫沉淀(IP)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫熒光(IF)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
緩沖液
DAB顯色試劑盒
SABC試劑盒
長(zhǎng)臂生物素標(biāo)記試劑盒
實(shí)時(shí)熒光定量PCR實(shí)驗(yàn)服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Bos taurus; Bovine (Cattle,牛) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA567Bo01 | S100鈣結(jié)合蛋白B(S100B)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA567Bo01 | S100鈣結(jié)合蛋白B(S100B)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Epilepsia | Protective effects of naloxone in two-hit seizure model [PubMed: 19674055] |
Journal of Neurotrauma | The Anti-Inflammatory and Neuroprotective Effects of Ghrelin in Subarachnoid Hemorrhage-Induced Oxidative Brain Damage in Rats [Liebert: 20091210] |
Food and Chemical Toxicology | Sub-acute effects of diazinon on biochemical indices and specific biomarkers in rats: Protective effects of crocin and safranal [PubMed: 20637253] |
20 | Melatonin treatment protects against spinal cord injury induced functional and biochemical changes in rat urinary bladder [Wiley: source] |
Neuroscience Letters | A preliminary study of the effects of ulinastatin on early postoperative cognition function in patients undergoing abdominal surgery [Pubmed: 23422155] |
Genes Cells | Induction of receptor for advanced glycation end products by insufficient leptin action triggers pancreatic β-cell failure in type 2 diabetes. [Pubmed: 23410183] |
J Craniofac Surg. | The Experiment Research of Neuroprotection of Hypoperfusion Postconditioning on Cerebral Ischemia [Pubmed:25006960] |
Int J Mol Sci | The effect of electroporation of a lyotroic liquid crystal Genistein-based formulation in the recovery of murine melanoma lesions [PubMed: 26184156] |
Mol Neurobiol | The Severity of Cecal Ligature and Puncture-Induced Sepsis Correlates with the Degree of Encephalopathy, but the Sepsis Does Not Lead to Acute Activation of Spleen Lymphocytes in Mice [PubMed: 26081155] |
Pediatria i Medycyna Rodzinna | St??enie bia?ka S100B w surowicy krwi u m?odzie?y z omdleniami [yadda:60e5630d0ac1] |
中國(guó)臨床藥理學(xué)與治療學(xué) | 右美托咪定對(duì)腦膜瘤切除術(shù)患者血清S100β 蛋白及神經(jīng)元特異性烯醇化酶的影響 [article:9794] |
Eur J Pharmacol.? | Development of an experimental rat model of hyperammonemic encephalopathy and evaluation of the effects of rifaximin [Pubmed:26980242] |
Journal For?Neurovirology | Soluble?TLR2?and?4?concentrations?in?cerebrospinal?fluid?in?HIV/SIV-relatedneuropathological?conditions. [pubmed:27882497] |
Neurourol?Urodyn | Functional and structural changes of the urinary bladder following spinal cord injury; treatment with alpha lipoic acid [pubmed:27490041] |
cellular?physiology and biochemistry | Hydrogen-Rich Saline Attenuates Brain Injury Induced by Cardiopulmonary Bypass and Inhibits Microvascular Endothelial Cell Apoptosis Via the PI3K/Akt/GSK3β … [pubmed:29040978] |
Biomedicine & pharmacotherapy | Berberine ameliorates intrahippocampal kainate-induced status epilepticus and consequent epileptogenic process in the rat: Underlying mechanisms [pubmed:28061403] |
Cellular Physiology and Biochemistry | Activated Α7nachr Improves Postoperative Cognitive Dysfunction and Intestinal Injury Induced by Cardiopulmonary Bypass in Rats: Inhibition of the Proinflammatory?… [Pubmed:29672286] |
Brain?Research | Intra-arterial human urinary kallidinogenase alleviates brain injury in rats with permanent middle cerebral artery occlusion through PI3K/AKT/FoxO1 signaling pathway [Pubmed:29510144] |
Neurochemical Research | Protective Effects of Cornel Iridoid Glycoside in Rats After Traumatic Brain Injury [Pubmed:29492766] |
Biochemical and Biophysical?Research?Communications | C6 glioma-conditioned medium induces malignant transformation of mesenchymal stem cells: Possible role of S100B/RAGE pathway [Pubmed:29050939] |
Journal of the Neurological?Sciences | S100B, NSE and MMP-9 fail to predict neurologic outcome while elevated S100B associates with milder initial clinical presentation after aneurysmal subarachnoid?… [Pubmed:29801873] |
Biochemistry and?Cell?Biology | Ectopic expression of Miro 1 ameliorates seizures and inhibits hippocampal neurodegeneration in a mouse model of pilocarpine epilepsy [Pubmed:29365285] |
S100B as a potential biomarker for concussion in male and female collegiate rugby athletes [:] | |
Indian?Journal?of?Psychiatry | Serum S100B levels in patients with depression [] |
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | Naomaitai Ameliorated Brain Damage in Rats with Vascular Dementia by PI3K/PDK1/AKT Signaling Pathway [] |
Brain?Sciences | Extracellular S100β Disrupts Bergman Glia Morphology and Synaptic Transmission in Cerebellar Purkinje Cells [Pubmed: 31013844] |
Medicina | The Administration of the New Pyrimidine Derivative—4-{2-[2-(3, 4-Dimethoxyphenyl)-Vinyl]-6-Ethyl-4-Oxo-5-Phenyl-4H-Pyrimidine-1-Il} Benzsulfamide Restores the?… [] |
ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS | Neuroprotective effect of poly (lactic-co-glycolic acid) nanoparticle-bound brain-derived neurotrophic factor in a permanent middle cerebral artery occlusion?… [Pubmed: 32214270] |
Stem Cells International | Exosomes of Antler Mesenchymal Stem Cells Improve Postoperative Cognitive Dysfunction in Cardiopulmonary Bypass Rats through Inhibiting the TLR2?… [Pubmed: 32300366] |
Neurocritical Care | Biomarkers of Neurological Outcome After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage as Early Predictors at Discharge from an Intensive Care Unit [Pubmed: 32978732] |
European Review for Medical and Pharmacological Sciences | Neuroprotective effect of CTRP3 overexpression against sevoflurane anesthesia-induced cognitive dysfunction in aged rats through activating AMPK/SIRT1 and … [Pubmed: 32432773] |
ИЗУЧЕНИЕ ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ?… [] | |
Scientific Reports | Potential biomarkers of childhood brain tumor identified by proteomics of cerebrospinal fluid from extraventricular drainage (EVD) [33469081] |
Crit Care | Serum biomarkers and cerebral autoregulation as early warnings of delayed cerebral ischemia risk in patients after aneurysmal subarachnoid haemorrhage [27885969] |
Transl Psychiatry | Increased GFAP concentrations in the cerebrospinal fluid of patients with unipolar depression [34021122] |
Biochimie | Neuroprotective effect of 6-hydroxy-2, 2, 4-trimethyl-1, 2-dihydroquinoline mediated via regulation of antioxidant system and inhibition of inflammation and apoptosis in??- [33964368] |
Int J Neuropsychopharmacol | High S100B levels predict antidepressant response in patients with major depression even when considering inflammatory and metabolic markers [Pubmed:35176771] |
Metab Brain Dis | 1-benzoyl-6-hydroxy-2, 2, 4-trimethyl-1, 2-dihydroquinoline exerts a neuroprotective effect and normalises redox homeostasis in a rat model of cerebral ischemia?… [Pubmed:35201554] |
PLoS One | Neuroprotective effect of sodium alginate against chromium-induced brain damage in rats [Pubmed:35421180] |
International Journal of Molecular Sciences | Sepsis Encephalopathy Is Partly Mediated by miR370-3p-Induced Mitochondrial Injury but Attenuated by BAM15 in Cecal Ligation and Puncture Sepsis Male Mice [Pubmed:35628259] |
Authorea | THE EVALUATION OF MEDULLA SPINALIS PERFUSION AT MODERATE HYPOTHERMIA WITH PATIENTS WHO UNDERGO ANTEGRADE SELECTIVE CEREBRAL?… [] |
EPIDEMIOLOGIA, DETERMINANTELE ?I PREDIC?IA ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC LA COPII [] |