凝血因子Ⅱ(F2)天然蛋白
Native Coagulation Factor II (F2)
FII; TM; PT; Thrombin; Prothrombin; Pro-Thrombin; Activation peptide fragment 1; Activation peptide fragment 2
- 編號(hào)NPA820Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源天然提取
- 宿主
- 亞細(xì)胞定位n/a
- 預(yù)測(cè)分子量36kDa
- 實(shí)際分子量36kDa(差異分析請(qǐng)參閱說明書)
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose和Proclin300.)
- 性狀凍干粉
- 純度> 90%
- 等電點(diǎn)-
- 應(yīng)用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
- 價(jià)格 ¥ 240 ¥ 600 ¥ 1200 ¥ 3600 ¥ 9000
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
化學(xué)式
用法
PBS或其它。
儲(chǔ)存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個(gè)月,-80°C不超過12個(gè)月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
NPA820Hu01 | 凝血因子Ⅱ(F2)天然蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA820Hu02 | 凝血因子Ⅱ(F2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA820Hu03 | 凝血因子Ⅱ(F2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA820Hu01 | 凝血因子Ⅱ(F2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA820Hu02 | 凝血因子Ⅱ(F2)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA820Hu01 | 凝血因子Ⅱ(F2)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA820Hu27 | 凝血因子Ⅱ(F2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA820Hu29 | 凝血因子Ⅱ(F2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA820Hu23 | 凝血因子Ⅱ(F2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA820Hu24 | 凝血因子Ⅱ(F2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA820Hu25 | 凝血因子Ⅱ(F2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA820Hu22 | 凝血因子Ⅱ(F2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA820Hu21 | 凝血因子Ⅱ(F2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEA820Hu | 凝血因子Ⅱ(F2)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
AEA820Hu | 抗凝血因子Ⅱ抗體(Anti-F2)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection. |
SCA820Hu | 凝血因子Ⅱ(F2)檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Blood Cells Mol Dis | Upregulation of cytokine signalling in platelets increases risk of thrombophilia in severe COVID-19 patients [Pubmed:35180460] |
留言咨詢