甲狀旁腺激素(PTH)重組蛋白
Recombinant Parathyroid Hormone (PTH)
iPTH; Intact Parathyroid Hormone; Parathormone; Parathyrin
- 編號RPA866Mu02
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源原核表達
- 宿主E.coli
- 內(nèi)毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
- 亞細(xì)胞定位n/a
- 預(yù)測分子量-
- 實際分子量-(差異分析請參閱說明書)
- 片段與標(biāo)簽N-terminal His Tag
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose和Proclin300.)
- 性狀凍干粉
- 純度> 97%
- 等電點-
-
應(yīng)用
Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
- 價格 ¥ 840 ¥ 2100 ¥ 4200 ¥ 12600 ¥ 31500
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
序列
用法
PBS或其它。
儲存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA866Mu01 | 甲狀旁腺激素(PTH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA866Mu02 | 甲狀旁腺激素(PTH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA866Mu02 | 甲狀旁腺激素(PTH)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA866Mu01 | 甲狀旁腺激素(PTH)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MEA866Mu | 甲狀旁腺激素(PTH)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEA866Mu | 甲狀旁腺激素(PTH)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA866Mu | 甲狀旁腺激素(PTH)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA866Mu11 | 甲狀旁腺激素(PTH)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Biological trace element research | Elevation of PTH and PTHrp Induced by Excessive Fluoride in Rats on a Calcium-deficient Diet [PubMed: 19915804] |
Basic nutritional investigation | Effects of duodenal redox status on calcium absorption and related genes expression in high-fat diet–fed mice [ScienceDirect: S0899900709004808] |
The Korean Journal of Nutrition | Effects of a Low Calcium Diet and Oxalate Intake on Calcium Deposits in Soft Tissues and Bone Metabolism in Ovariectomized Rats [KoreaMed: source] |
Acta Physiologica Hungarica | Whole body vibration is a safe exercise training method and induces no impaired alterations on rat plasma parameters [Pubmed: 22173025] |
Toxicology and Industrial Health | The effect of supplementation of calcium, vitamin D, boron, and increased fluoride intake on bone mechanical properties and metabolic hormones in rat [PubMed: 22782709] |
Indian Journal of Experimental Biology | Effect of consumption of fatty acids, calcium, vitamin D and boron with regular physical activity on bone mechanical properties and corresponding metabolic hormones in rats. [PubMed: 22439438] |
Plos one | Is Gastrectomy-Induced High Turnover of Bone with Hyperosteoidosis and Increase of Mineralization a Typical Osteomalacia? [PubMed: PMC3679169] |
Nutr Hosp. | Effect of the “protein diet” and bone tissue. [Pubmed: 24483972] |
Clinical Cancer Research | Zoledronic acid has differential anti-tumour activity in the pre-and post-menopausal bone microenvironment in vivo [Aacrjournals: Source] |
Nutricion Hospitalaria | Effect of the “protein diet” and bone tissue [Aulamedica: Source] |
Academic Journal | Effect of whole body vibration on healthy rat plasma parameters [Ebscohost: Source] |
J Proteome Res. | Biomarkers identified by urinary metabonomics for noninvasive diagnosis of nutritional rickets [Pubmed:25051233] |
Medicine (Baltimore) | An Attempt to Evaluate Selected Aspects of “Bone–Fat Axis” Function in Healthy Individuals and Patients With Pancreatic Cancer [PubMed: 26266370] |
J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) | The Impact of Different Amounts of Calcium Intake on Bone Mass and Arterial Calcification in Ovariectomized Rats [PubMed: 26639847] |
The Korean Society of Pharmacognosy | Effects of Oryza sativa L. Aleurone Layer Extract on Bone Mineral Density and Bone-related Markers in the Ovariectomized Rat [Article: Hksobf_2015_V46N2_167] |
J?Bone?Miner Res | Fat and Sucrose Intake Induces Obesity‐Related Bone Metabolism Disturbances: Kinetic and Reversibility Studies in Growing and Adult Rats [Pubmed:26175082] |
7 | Cell-matrix signals specify bone endothelial cells during developmental osteogenesis. [pubmed:28218908] |
PLOS?ONE | Prostaglandin-E2?Mediated?Increase?in?Calcium?and?Phosphate?Excretion?in a?Mouse?Model?ofDistal?Nephron?Salt?Wasting. [pubmed:27442254] |
International Journal of Advanced Research in Biological Sciences | Effects of fatty acids, nutrients and whole body vibration on bone histomorphometry, mechanical properties and metabolic parameters in male rat [10.22192/ijarbs.2017.04.04.018] |
American Journal of Physiology-Renal?Physiology | Chronic nicotine exposure reduces klotho expression and triggers different renal and hemodynamic responses in -haploinsufficient mice [Pubmed:29363324] |
Tropical?Animal?Health?and Production | Dietary supplementation for Santa Inês hair ewes on pasture at pre-and postpartum periods: dry matter intake, digestibility, milk production, and mineral metabolism [Pubmed:29931604] |
International Immunopharmacology | CD8+ T lymphocytes enhance the anabolic effect of intermittent parathyroid hormone on cementoblasts [Pubmed: 31679847] |
ENDOCRINOLOGY | A New Therapeutic Approach Using a Calcilytic (AXT914) for Post-Surgical Hypoparathyroidism in Female Rats [Pubmed: 32852547] |
Kidney International | Calciprotein particles regulate fibroblast growth factor-23 expression in osteoblasts. [] |
PREVENTIVE AND/OR THERAPEUTIC AGENT FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA AND OTHER DISEASES [] | |
Oxid Med Cell Longev | Long-Term Administration of Abacavir and Etravirine Impairs Semen Quality and Alters Redox System and Bone Metabolism in Growing Male Wistar Rats [34373766] |
Gene Therapy | Correction of a knock-in mouse model of acrodysostosis with gene therapy using a rAAV9-CAG-human PRKAR1A vector [34599290] |
Cells | Calreticulin Shortage Results in Disturbance of Calcium Storage, Mitochondrial Disease, and Kidney Injury [Pubmed:35456008] |
African Health Sciences | Fibroblast Growth Factor 23 (FGF 23) and intact parathyroid hormone (iPTH) as markers of mineral bone disease among Nigerians with non-diabetic kidney disease [] |
留言咨詢